Lugar de origem: | China |
Marca: | Cerarock |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 42161 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 recipiente, artigos da mistura é aceitável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 14pcs/18.5kgs/ctn; 1460ctns/1635.20m2/27500kgs/1*20' |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | D/P, T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000m2/day |
Materiais: | Cerâmica | Tamanho: | 200x400mm |
---|---|---|---|
Número do modelo: | 42161 | Grau: | aaa |
Waterabsorption: | 3-6% | mais adicional: | Telha rústica |
Marca: | Cerarock | Tecnologia: | impressão do Inkjet 3D |
MOQ: | 1X20GP | N.W/carton: | 18.5kgs |
Realçar: | azulejo de pedra,telhas da parede do arenito |
A maioria de Inkjet atrativo do estilo 3d do tijolo que imprime a telha cerâmica da parede 200x400 exterior
a telha cerâmica da parede tem um projeto simples que dá o efeito de uma telha feito a mão tradicional da parede mas com uma cor e um esmalte modernos. Esta telha fantástica da parede ajudá-lo-á a criar uma indicação real do projeto em sua casa se que esteja em sua cozinha, banheiro, série do en ou sala molhada. Cada cor da telha da parede pode ser usada por si só ou coordenando com as outras cores dentro da escala para conseguir que olhar que clássico você deseja com seus tons suteis.
Tipo |
Telha da parede |
Marca | Cerarock |
Modelo | 42161 |
Tamanho | 200x400MM |
Cor | todos os tipos das cores |
Material | Azulejos |
Categoria | AAA |
Tratamento de superfície | Revestimento áspero |
Espessura | 8mm |
Waterabsorption | 3-6% |
Função | Resistente aos ácidos, anti-bacteriano, isolação térmica, Não-deslizamento, desgaste - resistente |
Uso | Telhas da parede interna e exterior |
Outro projeta em 200x400mm:
Controle da qualidade
Embalagem
Carregamento
Serviço
1. Qualidade excelente fornecida | Tenha a categoria do AAA da categoria, primeira escolha. Sistema de qualidade do ISO passado. |
2. Preço competitivo fornecido | Para possuir a fábrica baseada em Fujian China. Com as 3 linhas de produção e a saída diária que alcançam ao redor 20000 SQM, assegurará a redução do custo. |
3. As tendências globais projetam fornecido | Forme o líder no cerâmico rústico, telhas da porcelana. |
4. Controle da qualidade | Cada remendo dos bens sob o controle restrito da qualidade. |
5. 10 anos de experiência | Fabricante e exportador das telhas diferentes por mais de 10 anos. Nossos produtos podem encontrar tipos da exigência da importação dos países diferentes. |
Informações da empresa: