| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Cerarock |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 2D02 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 recipiente, artigos da mistura é aceitável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 14pcs/18.5kgs/ctn; 1460ctns/1635.20m2/27500kgs/1*20' |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | D/P, T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000m2/day |
| Materiais: | Cerâmica | Tamanho: | 200x400mm |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | 2D02 | Módulo da ruptura: | (Mpa) 22 |
| Waterabsorption: | 3-6% | Tipo de telha: | Wall Tile |
| Espessura: | 8 milímetros | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Destacar: | telhas da parede de pedra,telhas da parede do arenito |
||
casa de campo nova telhas vitrificadas da parede 200x400 exterior
Pontas da instalação
1. Antes de comprar suas telhas, tenha o seguinte:
- o ambiente da área a ser telhado.
- o uso a que as telhas serão postas
- o tamanho e a forma da área a ser telhada
- considerações do projeto
2. escolha o melhor das telhas serido para seu lugar.
3. compute o número de telhas exigidas e adicione 10% a 15% tão extremamente a servir como o amortecedor.
4. compre as telhas e peça seu fornecedor o mesmo tamanho e os códigos da máscara.
|
Datilografe |
Mure a telha |
| Marca | Cerarock |
| Modelo | 2D02 |
| Tamanho | 200x400MM |
| Cor | todos os tipos das cores |
| Material | Azulejos |
| Categoria | AAA |
| Tratamento de superfície | Revestimento áspero |
| Espessura | 8mm |
| Waterabsorption | 3-6% |
| Função | Resistente aos ácidos, anti-bacteriano, isolação térmica, Não-deslizamento, desgaste - resistente |
| Uso | Telhas da parede interna e exterior |
Outro projeta em 200x400mm:
![]()
![]()
![]()
![]()
Controle da qualidade
![]()
Embalagem
![]()
Carregamento
![]()
Serviço
| 1. Qualidade excelente fornecida | Tenha a categoria do AAA da categoria, primeira escolha. Sistema de qualidade do ISO passado. |
| 2. Preço competitivo fornecido | Para possuir a fábrica baseada em Fujian China. Com as 3 linhas de produção e a saída diária que alcançam ao redor 20000 SQM, assegurará a redução do custo. |
| 3. As tendências globais projetam fornecido | Forme o líder no cerâmico rústico, telhas da porcelana. |
| 4. Controle da qualidade | Cada remendo dos bens sob o controle restrito da qualidade. |
| 5. 10 anos de experiência | Fabricante e exportador das telhas diferentes por mais de 10 anos. Nossos produtos podem encontrar tipos da exigência da importação dos países diferentes. |
Informações da empresa: